Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- 20 hr ago
- Using Local Time:
- 6:03am (7 hr behind you)
- Joined Forex Factory:
- Feb 2025
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,743,971 | na | na | na | na | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $306,404 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| 2,723,302 | na | na | na | na | |
| $9,764,979 | -$3,155,873 | -24.2% | -$3,121,103 | 0 | |
| $36 | na | na | na | na | |
| $29 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $798,575 | na | -11.3% | -$101,648 | 0 | |
| $1,743,971 | na | na | na | na | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $306,404 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| 2,723,302 | na | na | na | na | |
| $9,764,979 | -$3,155,873 | -24.2% | -$3,121,103 | 0 | |
| $36 | na | na | na | na | |
| $29 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $798,575 | na | -11.3% | -$101,648 | 0 | |
| $1,743,971 | na | na | na | na | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $306,404 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| 2,723,302 | na | na | na | na | |
| $9,764,979 | -$3,155,873 | -24.2% | -$3,121,103 | 0 | |
| $36 | na | na | na | na | |
| $29 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $798,575 | na | -11.3% | -$101,648 | 0 | |
| $1,743,971 | na | na | na | na | |
| $16 | na | na | na | na | |
| $306,404 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| $0 | na | na | na | na | |
| 2,723,302 | na | na | na | na | |
| $9,764,979 | -$3,155,873 | -24.2% | -$3,121,103 | 0 | |
| $36 | na | na | na | na | |
| $29 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| $798,575 | na | -6.1% | -$72,553 | 0 | |
| $1,743,971 | na | 75.4% | $753,971 | 0 | |
| $16 | na | 13.2% | $131,281 | 0 | |
| $306,404 | na | 208.4% | $208,404 | 0 | |
| $0 | na | 392.5% | $11,774 | 100 | |
| $0 | na | 79.2% | $30,750 | 0 | |
| 2,723,302 | na | 16.3% | 407,202 | 0 | |
| $9,764,979 | -$3,155,873 | -1.4% | -$135,021 | 0 | |
| $36 | na | -17.4% | -$492 | -32 | |
| $29 | na | -77.7% | -$24,420 | -553 | |
| -7.6% | 0 | ||||
| $798,575 | na | -0.4% | -$4,898 | 0 |
Input by northstar-
About
- Trading From:
- Germany (map)
- Age:
- 26 years old
- Occupation:
- Trading Involvement:
- Professional Trader
- Trading Since:
- March 2021
- Trading Style(s):
- Automated Systems, Fundamental Analyst, Price Action, Technical Analyst
- Markets Traded:
- Crypto, Forex, Metals
- Contracts Traded:
- Spot, Futures, Options, ETFs
- Coding Proficiency:
- MetaTrader 4, MetaTrader 5, Ninja Trader, Other
Input by northstar-
Links
- Website:
- vukispace.de
Ignored Show Content